| 参数名 | 示例值 |
|---|---|
| token | 4e411a926e7a33ca9d04cd1942ac54a2 |
| 参数名 | 描述 | 是否必填 | 数据类型 | 字段长度 |
|---|---|---|---|---|
| referenceNo | 客户自定义单号,唯一 | 是 | String | 30 |
| productCode | 服务编码 取Product Code的值 | 是 | String | 10 |
| orderNo | 客户订单号 | 否 | String | 30 |
| packageType | 包裹类型(默认B2C) B2B/B2C/C2C | 否 | String | 30 |
| incoterms | 贸易条款(DDU、DDP二选一) | 否 | String | 30 |
| reasonForExport | 报关用途(UPS渠道必填) 枚举值: SALE:我要銷售這些物品 GIFT:我要送禮物 INTERCOMPANYDATA:我要寄送包含 數據的物理設備 SAMPLE:我要寄送產品樣品 REPAIR:我要將這些物品送修 RETURN:我要退回物品 | 否 | String | 30 |
| storeId | 取件店代码(店铺ID) ---店配模式必填 店铺ID从getShopInfo接口中获取 | 是 | String | 20 |
| codAmount | 包裹COD金额 服务编码为: TWYCS-COD,TWFMART-COD TW711-COD时为必填 | 是 | Number | 10 |
| isTransfer | 是否转单 | 否 0:正常订单 1:转单 正常订单默认 不用传该字段 | Number | 1 |
| feePayer | 转单费用支付方 | 否 客户代码 正常订单默认 不用传该字段 | String | 20 |
| remark | 包裹派送备注 | 否 | String | 100 |
| sender | 发件人信息 | 是 | Object | |
| company | 发件人公司 | 否 | String | 100 |
| contact | 发件人 | 是 | String | 50 |
| phone | 发件人电话 | 是 | String | 20 |
| 否 | String | 50 | ||
| country | 发件人国家 | 是 | String | 50 |
| province | 发件人省/州 | 是 | String | 100 |
| city | 发件人城市 | 是 | String | 100 |
| address | 发件人详细地址 | 是 | String | 200 |
| postCode | 发件人邮编 | 是 | String | 10 |
| vat | 发件人税号/ID | 否 | String | 20 |
| receiver | 收件人信息 | 是 | Object | |
| company | 收件人公司 | 否 | String | 100 |
| contact | 收件人 | 是 | String | 50 |
| phone | 收件人电话 | 是 | String | 20 |
| 否 | String | 50 | ||
| country | 收件人国家/区域 ---店配模式非必填 | 是 | String | 50 |
| province | 收件人省/州 | 否 | String | 100 |
| city | 收件人市/县 ---店配模式非必填 | 是 | String | 100 |
| suburb | 收件人行政区 | 否 | String | 100 |
| address | 收件人详细地址 ---店配模式非必填 | 是 | String | 200 UPS渠道:35 |
| address2 | 收件人详细地址2 ---仅对UPS渠道有效 | 否 | String | 35 |
| address3 | 收件人详细地址3 ---仅对UPS渠道有效 | 否 | String | 35 |
| postCode | 收件人邮编 ---店配模式非必填 | 是 | String | 10 |
| vat | 收件人税号/ID | 否 | String | 20 |
| packageList | 包裹商品信息 | 是 | Array[PackageList] | |
| packType | 包装类型(UPS渠道必填) 枚举值 01:UPS Letter 02: 自行包装 04:UPS Pak | 是 | String | 2 |
| description | 包裹描述 UPS渠道必填 | 是 | Number | 5 |
| weight | 包裹实际重量,单位:kg 精确到3位小数 | 是 | Number | 8 |
| length | 包裹长,单位:cm 精确到1位小数 | 否 | Number | 5 |
| width | 包裹宽,单位:cm 精确到1位小数 | 否 | Number | 5 |
| height | 包裹高,单位:cm 精确到1位小数 | 否 | Number | 5 |
| packageItemList | 包裹物品明细 | 是 | array[PackageItemList] | |
| sku | SKU编码 | 是 | String | 30 |
| goodsNameEn | 英文品名/当地品名 | 是 | String | 100 |
| goodsNameCn | 中文品名 | 是 | String | 100 |
| countryOfOrigin | 原产地(UPS渠道必填) 国家/地区两位代码 如:TW、CN | 是 | String | 100 |
| fullDescEn | 销售描述 | 是 | String | 1000 |
| hsCode | HS CODE | 否 | String | 10 |
| quantity | 数量 | 是 | Number | 10 |
| unitType | 单元类型(UPS渠道必填) 枚举值:详情见附录appendix | 是 | Number | 10 |
| itemWeight | 重量,单位:kg 精确到3位小数 | 是 | Number | 7 |
| itemValue | 商品价值 | 是 | String | 10 |
| currency |